上海交通大学媒体与传播学院2020年暑假值班表
日 期 | 星 期 | 值班领导 | 值班人员 | |||
姓名 | 值班地点 | 办公电话 | 手 机 | |||
7月27日 | 一 | 李本乾 63028 | 郭舒 | A103 | 34204265 | 630124 |
7月28日 | 二 | 张慧丰 | B202 | 34204757 | 63088 | |
7月29日 | 三 | 张慧丰 | B202 | 34204757 | 63088 | |
7月30日 | 四 | 李新碗 69502 | 陈冬花 | A207 | 34205583 | 630116 |
7月31日 | 五 | 田国华 | A205 | 34205808 | 63072 | |
8月3日 | 一 | 王宁 | A205 | 34205809 | 630131 | |
8月4日 | 二 | 邵国松 630126 | 王宁 | A205 | 34205809 | 630131 |
8月5日 | 三 | 陈冬花 | A207 | 34205583 | 630116 | |
8月6日 | 四 | 陈拯 | A102-2 | 34208622 | 640165 | |
8月7日 | 五 | 张璐彤 | A102-2 | 34208622 | 630141 | |
8月10日 | 一 | 李康化 63082 | 樊海韵 | A205 | 34205809 | 630132 |
8月11日 | 二 | 王晓玲 | A103 | 34204265 | 63012 | |
8月12日 | 三 | 高嵋 | B301 | 34205811 | 63073 | |
8月13日 | 四 | 刘春娟 | B410 | 34207087 | 63076 | |
8月14日 | 五 | 常河山 66213 | 刘春娟 | B410 | 34207087 | 63076 |
8月17日 | 一 | 袁珂 | A103 | 34204265 | 63071 | |
8月18日 | 二 | 李永久 | A101 | 34204252 | 635169 | |
8月19日 | 三 |
李春梅 63011 | 杨忞 | A101 | 34204514 | 17821770413 |
8月20日 | 四 | 杨忞 | A101 | 34204514 | 17821770413 | |
8月21日 | 五 | 何亚维 | B202 | 34204757 | 630134 | |
8月24日 | 一 | 张羽慧 | A102-1 | 34204098 | 18621107206 | |
8月25日 | 二 | 李晓静 63040 | 张羽慧 | A102-1 | 34204098 | 18621107206 |
8月26日 | 三 | 宋玲 | A101 | 34204514 | 686231 | |
8月27日 | 四 | 彭娅娅 | A207 | 34204447 | 630105 | |
8月28日 | 五 | 杨曦 | A102-2 | 34208622 | 630139 |
联系人:张璐彤
办公电话: 021-34208622
手机:630141